9a maschili e femminili - Up-Climbing

9a maschili e femminili

Il 17enne polacco Piotr Schab ha realizzato il suo terzo 9a salendo La Prophétie des Grenouilles a Fournel. Due anni fa salì il primo, concentrando le sue attenzioni a Margalef su Era Vella, lunghezza che torna ancora sotto i riflettori grazie alla seconda salita femminile ad opera di Mar Alvarez, che dopo Fish Eye e Mind Controll ha raggiunto un nuovo grado alla sua migliore salita personale e è diventata la quinta donna al mondo ad aver salito un 9a.
I salitori di Era Vella
1. Chris Sharma (USA): 19 maggio 2010
2. Ramon Julián (Spagna): 7 giugno 2010
3. Dani Andrada (Spagna): 13 novembre 2010
4. Enzo Oddo (Francia): 26 aprile 2011
5. David Firnenburg (Germania): 28 aprile 2011
6. Adam Ondra (Rep. Ceca): 30 giugno 2011
7. Ben Spannuth (USA): 28 settembre 2011
8. Sébastien Bouin (Francia): 23 dicembre 2011
9. Dani Fuertes (Spagna): 18 aprile 2012
10. Sasha DiGiulian (USA): 26 aprile 2012
11. Edu Marín (Spagna): 1 maggio 2012
12. Pablo Barbero (Spagna): 9 maggio 2012
13. Dani Moreno (Spagna): 14 maggio 2012
14. Piotr Schab (Polonia): 4 agosto 2012
15. Shoda Shinichi (Giappone): 7 novembre 2012
16. Silvio Reffo (Italia): 23 gennaio 2013
17. Sachi Amma (Giappone): 15 aprile 2013
18. Ethan Pringle (USA): 15 aprile 2013
19. Mickäel Fuselier (Francia): 24 aprile 2013
20. Ruben Firnenburg (Germania): 28 dicembre 2013
21. Domen Skofic (Slovenia): 6 gennaio 2014
22. Gérome Pouvreau (Francia): marzo 2014
23. Tom Bolger (UK): maggio 2014
24. Mathieu Bouyound (Francia): luglio 2014
25. Mar Arvalez (Spagna): agosto 2014

fonte 8a.nu
 

Condividi: